Цены на услуги
Прайс на услуги автомойки 2022
тел. (831) 410-16-93
Категории | I,II,III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
Класс автомобиля | Компакт. класс,Средний класс,Бизнес класс,Джип малый,Универсал | Представительский класс Кроссовер Джип /Мини ВЕН(Ср) Нива Шевроле (5дв) | Большой Джип, Мини ВЕН(Б) УАЗ | Микро автобус Газель, Автолайн | Maxus Газель цельно-металическая (семимесная) | Газель тент фермерфургон | Maxus супер большой | |
Наружная мойка с коврами | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Чистка стекол | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 150 | 200 | |
Влажная уборка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Чистка салона пылесосом, мойка пола | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Комплексная мойка без багажного отсека | 650 | 700 | 750 | 1100 | 1100 | 1050 | 1100 | |
Пылесос багажного отсека | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мойка под давлением | 120 | 130 | 130 | 150 | 150 | 200 | 170 | |
Технологическая мойка ( без ковров) | 180 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
Мойка под крыльями | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 140 | |
Наномойка | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Мойка двигателя | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Дополнительные услуги | ||||||||
Полировка пластика | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 | |
Бампер | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Полировка кожи | 400 | 550 | 550 | 1000 | 550 | 600 | 1000 | |
Антидождь | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Антизапотеватель | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Полировка кожи | 350 | 550 | 550 | 1000 | 550 | 600 | 1000 | |
Силиконовая обработка дверей | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | |
Чернение резины | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Силиконовая обработка дверей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Удаление битума(1д.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Удаление битума по кругу | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | |
Удаление липы,насекомых(1д.) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Полимер | 300 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воск | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Мойка 1 колеса с шампун. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Мойка 1 колеса без шам. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Мойка 1 коврика салона | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Мойка 1 порога | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Мойка коврика багажника | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наностекла | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Обработка замков против замерзания | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Продувка по кругу (продувка замков и зеркал бесплатно) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Мойка мотоцикла-квадроцикла | 200 | |||||||
Мойка велосипеда | 150 | |||||||
Продувка дисков | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50 | |
Протирка дисков | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Защитные функции лакокрасочного покрытия: | защита до 6-и месяцев | зашита до 12-и месяцев |
Иномарки | Полировка " Твердый воск" | Полировка Жидкое стекло" |
Компактный класс | 1500 | 3000 |
Легковой автомобиль | 2000 | 5000 |
Джип компактный | 2000 | 5000 |
Джип средний | 3000 | 6000 |
Джип полноразмерный | 3500 | 6000 |
Микроавтобус | 5000 | 8000 |
MAXUS | 5000 | 8000 |
- Полировка "Твердый воск" выполняется составом "WAX TOP" производства компании "Farecla": состав применяется для защиты лако-красочного покрытия и придания блеска, обладает высокими водо и грязеотталкивающими свойствами, имеет стойкость до 3-х месяцев.
- Полировка "Жидкое стекло" выполняется составом "Защитный глянец" производства компании "Wurth". Придает блеск и обеспечивает долговременную (до 18 мес.) защиту лаковой поверхности от царапин, ультрафиолета и непогоды.
Прайс мойки самообслуживания 2022
Цена одного жетона на автомойку - 150 рублей | В эту сумму входит: отдельный закрывающийся бокс - мойка высокого давления - горячая вода с моющим средством - пена для удаления грязи с помощью щетки - окончательная промывка холодной водой - горячая вода с парафином (воск) для защиты лакокрасочного покрытия. |
Цена жетона на пылесос - 80 рублей | В эту сумму входит: отдельный бокс для уборки в салоне а/м - там находится трехтурбинный пылесос. |
Прайс на услуги автосервиса 2022
тел. (831) 410-29-13
Услуга |
Цена |
Втулки стабилизатора |
Передние от 700р
|
Диагностика двигателя |
От 800р |
Замер давления масла в двигателе |
500р |
Замена жидкостей |
ГУР – 800р Антифриз – 1200р Тормозная жидкость (с промывкой) – 1500р |
Замер компрессии в цилиндрах
|
800р |
Заправка кондиционера |
От 1500р |
Замена масла в ДВС |
От 500 - 600р |
Замена масла в коробке |
АКПП – 2500р МКПП – 800р |
Замена ремня ГРМ |
8 кл –1800р 16 кл – от 3000р |
Замена рейки |
От 4000р |
Замена свечей зажигания |
500р |
Замена стойки стабилизатора |
Передние от 800р Задние от 800р |
Замена сцепления |
МКПП от 3500р АКПП от 7500р |
Замена элементов подвески
|
Пер.верх рыч от 1200р Шаровые опоры от 500р Привода от 1200р
Задние подш. от 800р |
Замена трос . ручника |
От 1500р |
Замена колодок тормозных |
Передние – 700р Задние дисковые – 990р Задние барабанные – 1500р |
Переварка гофры |
От 1000р |
Ремонт ГБЦ |
От 10000р |
Ремонт задней подвески |
От 8000р |
Ремонт электрики норм/час |
1000р |
Замена сайлентблока
|
Передний верхний рычаг от 1500р Передний нижний рычаг от 1200р |
Замена стойки амортизатора |
Передние от 1400р Задние от 1500р |
Удаление катализатора |
От 3000р |
Чистка дросселя |
1200р |
Частичный ремонт ДВС |
От 15000р |
Услуги шиномонтажа |
От 800 р |
Прайс на шиномонтаж